| Basis Spezifizéierung | Längt X Breet X Héicht | 3400 x 1450 x 1650 mm | D'Këscht ass méi laang a méi breet wéi déi vun ähnlechen Produkter. |
| Längt X Breet X Héicht (Van) | 1330 x 1350 x 1100 mm (1,98 m³) | Box Vol.2CBM, Vol.Kann ausgebaut ginn.Och kënne mir eng Säit Dier derbäi. | |
| Rad Base | 2050 mm | ||
| Rad Streck | 1165 mm | ||
| Terrain Clearance | 150 mm | ||
| Gesamtgewicht (ouni Batterie) | 530 kg | ||
| Bewäert Last | 4 00kg | ||
| Max.Vitesse | 80 km/h | 80 km/h | |
| Gradabilitéit | 25% | ||
| Reechwäit (35 km/h) | ≥150 km | ||
| Material Pneuen (Front/Hënn) | 14 Zoll Aluminium | ||
| Pneuengréisst (Front / Hënn) | 155/65 R14 | 14 Zoll Rimm | |
| Pneuen Drock (Front / Rear) | 2,3 ~ 2,5 kpa | ||
| Elektresch Spezifizéierung | Motor Modell | 7.5KW Permanent Magnéit | |
| Kontroller Modell | 7.5KW Vecteure Kontrolléiere | ||
| Converter Modell | 72V bis 13,8/500W | ||
| Chargeur Modell | 72V/25A | ||
| Bewäert Spannung | 72v vun | ||
| Bewäert Kraaft | 7,5 kW an | ||
| Max.Dréimoment | ≥90N.M | ||
| Batterie Typ | Lithium Batterie | ||
| Batterie Kapazitéit | 7,2 kwh, 10,8 kwh oder duebel 7,2 kwh | Removable Lithium Batterie Hiergestallt vun opgezielt professionell Firma mat 3 Joer Garantie | |
| Opluedstatioun | AC lues Charge | ||
| Charing Zäit | 6 ~7uh | ||
| Batterie Gewiicht | 100 KG | ||
| Start Power | 12V/20Ah | ||
| Lampetyp Front / Rear | LED | ||
| GPS | / | ||
| Komponent Parameteren | Bremstyp (Front / Rear) | φ190 Disc/ φ180 Drum | |
| Front Suspension | Macpherson Onofhängeg | ||
| Hannergebai Suspension | Duebel Trailing Arm Torsion Beam | ||
| Drive Typ | 2WD Hannergebai | ||
| Hënneschter Achs Verhältnis | 8:01 | ||
| Aner Configuratioun | Power Leedung System | Standard Configuratioun | Power Leedung System |
| Elektresch Fënstere Lifter | Standard Configuratioun | ||
| MP3 Réckkamera, MP3 | Standard Configuratioun | ||
| Dréckt Knäppchen Start | Fakultativ | ||
| Klimaanlag / Heizung | Fakultativ |







